Efekty diagnozy potrzeb zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego w dn. 22.07.1015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.
Lp. |
Zgłoszony problem | Sposób rozwiązania/projekty |
1. | Wzrastająca dynamika starzenia się społeczności (27% zamieszkujących LGD to osoby starsze, wśród korzystających z pomocy społecznej 1/3 stanowią osoby starsze długotrwale chore i niepełnosprawne). Zauważa się niewystarczający dostęp do usług rehabilitacji i opiekuńczych, niewystarczająca liczba klubów i miejsc spotkań dla seniorów | a) uruchomienie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych wraz z zapewnieniem transportu z mniejszych miejscowości sołeckich,b) wykorzystanie istniejącej infrastruktury świelic/remiz na kluby lub miejsca do rehabilitacji – forma dziennych klubów z usługami dla osób starszych ( należy je doposażyć, zaadoptować)c) utworzenie dziennych domów pobytu da seniorów, |
2. | Brak placówki interwencyjnej na terenie LGD w sytuacji kryzysów rodzinnych, czasowego umieszczenia dzieci poza domem rodzinnym , niewystarczające usługi specjalistyczne – poradnictwa rodzinnego, mediacji, prawne, psychologiczne, asystentury rodzinnej | a) uruchomienie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi i usługami dla dzieci i rodzinb) zapewnienie mieszkań interwencyjnych w formie pogotowia rodzinnego lub placówki o charakterze interwencyjnym dla 3-6 dzieci |
3. | Problem dostępności do rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych na terenie LGD | Uruchomienie dziennego Ośrodka Wczesnego Wspomagania dla dzieci – czyli adaptacja/remont pomieszczeń, zakup urządzeń do terapii integracji sensorycznej oraz utrzymanie ośrodka |
4. | Nieuporządkowana sfera kulturowo-historyczna na obszarze LGD | a) utworzenie nowych i optymalizacja istniejących szlaków turystyczno-historycznych, kulinarnych,b) promocje lokalnych produktów, szlaków sakralnych,c)utworzenie studia nagrań folklorystycznych,d) uruchomienie inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
do tych projektów dodatkowo: e) zakup wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury f) utworzenie szkoły lokalnych liderów/animatorów w zakresie rozwoju turystyki poza regionem PB, rozwój kulturalno-historyczny g) stworzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Ludowej |
5. | Niska jakość usług w gospodarstwach agroturystycznych, brak klastra agroturystyki itp. | a) podnoszenie jakości usług agroturystycznych poprzez szkolenia, kreowanie nowych produktów sieciowych, inwestycje w infrastrukturęb) edukacja ekologiczna |
6. | Brak podmiotów ekonomii społecznej na terenie działania LGD typu spółdzielnie socjalne, CIS, KIS, ZAZ | modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych,wsparcie animacyjne i finansowe dla podmiotów tworzących podmioty ekonomii społecznej |
7. | Brak koordynowania, animowania działań organizacji pozarządowych na obszarze LGD/współpraca: samorządy + NGO + grupy nieformalne | Utworzenie lokalnej grupy koordynacji działań kulturowo-społecznych (wypracowanie wspólnej strategii i współpracy organizacji z urzędami oraz mechanizmów wsparcia finansowego, organizacyjnego i rzeczowego) |
8. | Emigracja młodego pokolenia/społeczeństwa z obszaru LGD „PB” | a) prezentacje dobrych praktyk np. wioski tematyczne, zakładanie stowarzyszeń, w celu inspiracji mieszkańców do efektywniejszego działania i pokazania innych możliwości zarobkowania,b) szkolenia w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i jej efektywnego rozwoju, |
9. | Słabo wypromowana/wykreowana żywność ekologiczna, produkcja i hodowla ziół, certyfikowanie produktów regionalnych | a) szeroka promocja lokalnych produktówb) sklepiki ze zdrową żywnością,c) rejestrowanie lokalnych produktówd) szkolenia dla młodzieży z zakresu ekologicznej żywości (kuchnia regionalna), zbierania ziół wykorzystywanych w gospodarstwie domowym itp. |
10. | W niektórych gminach obszaru LGD (Czeremcha, Czyże, Kleszczele, Orla) wyraźnie daje się zauważyć niski udział OZE zainstalowanych w gospodarstwach domowych. Bezpośrednio powoduje to spalanie większej ilości węgla, drewna i bardzo często odpadów z tworzyw sztucznych. Negatywnym skutkiem jest zwiększenie zanieczyszczenia środowiska lub wzrost kosztów wytwarzania energii. | Montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych. |
11. | Mieszkańcy obszarów wiejskich, bezrobotni, absolwenci szkół mają problemy ze znalezieniem pracy. | Jednym ze sposobów rozwiązania problemu jest samo zatrudnienie. Niezbędne jest wsparcie dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą na terenach wiejskich |
12. | Oferta turystyczna regionu jest monotematyczna, brakuje ciekawych zróżnicowanych form usług. | Właściciele kwater agroturystycznych oraz wiejskie świetlice powinni wzbogacić podstawowe usługi o działalność edukacyjną turystów w historyczno-tradycyjnym zakresie |
13. | W ofercie sklepów, restauracji, kwater agroturystycznych często brakuje oferty sprzedaży lokalnych produktów spożywczych podnoszących atrakcyjność usługi | Uruchomienie inkubatorów przetwórstwa lokalnego |
14. | Mieszkańcy obszarów wiejskich, bezrobotni, absolwenci szkół mają problemy ze znalezieniem pracy. | Niezbędne jest wsparcie dla osób rozwijających działalność gospodarczą (tworzących nowe miejsca pracy) na terenach wiejskich |
15. | Mieszkańcy obszarów wiejskich, zatrudnieni którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje, bezrobotni, absolwenci szkół mają problemy ze znalezieniem pracy. | Organizacja szkoleń zawodowe podnoszących kwalifikacje, dających nowe zawody |
16. | Brak wsparcia finansowego dla działań seniorów oraz zapewnienia aktywnego spędzania czasu wolnego | Uruchomienie domów opieki dla osób starszych przez związki wyznaniowe, przedsiębiorców |
17. | Brak opieki dla dzieci najmłodszych, opieka w przedszkolach jest bezpłatna tylko w godz. od 7:00 do 13:00 – brak popołudniowej opieki | Uruchomienie pozainstytucjonalnej opieki dla dzieci (przedszkola domowe) |
18. | Niska aktywność społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie osób starszych | Aktywizacja i pobudzanie inicjatyw społecznych, działań „oddolnych?” Działania animacyjne |
19. | W regionie znajduje się duża ilość obiektów kultury sakralnej, miejsc o szczególnym znaczeniu na danym terenie nie ujętych w rejestrach i ewidencji konserwatora zabytków. Z tego względu nie mogły otrzymać dofinansowania w poprzednim programie i ich stan techniczny oraz walory estetyczno-turystyczne znacząco pogarszają się. | Modernizacja i rewitalizacja obiektów kultury ( sakralnej, narodowościowej ), miejsc o szczególnym znaczeniu na danym terenie nie ujętych w rejestrach i ewidencji konserwatora zabytków |
20. | W regionie znajduje się duża ilość w niedostatecznym stopniu wykorzystywanych obiektów kultury sakralnej – sanktuariów oraz miejsc o szczególnym znaczeniu na danym terenie. Przez wsie położone na obszarze LGD przebiegają szlaki pielgrzymkowe do Częstochowy i Grabarki. Podczas pielgrzymek brakuje właściwej infrastruktury i obsługi pielgrzymów. | Rozwój turystyki pielgrzymkowej do miejsc o szczególnym znaczeniu religijnym i narodowościowym (nowe produkty turystyki pielgrzymkowej). Adaptacja i modernizacja istniejącej infrastruktury noclegowej i żywnościowej na potrzeby turystyki pielgrzymkowej |
21. | W regionie daje się zauważyć słabe zróżnicowanie oferty turystycznej. Dlatego turysta przebywa dość krótko w regionie -2-3 dni. | Wzbogacenie oferty turystycznej o nowe szlaki rowerowe piesze, samochodowe związane z tradycjami danego regionu.Promocja oferty turystycznej i miejsc o szczególnym znaczeniu danego regionu |
22. | Mała mobilność lokalnych społeczności utrudniająca dostęp do opieki zdrowotnej, socjalnej, uczestnictwa w działalności kulturalnej, społecznej.Brak dostępności komunikacji publicznej, zwłaszcza na obszarach wiejskich | Wsparcie, dofinansowanie inicjatyw rozwijających komunikację lokalna. |
23. | Niski udział dzieci wiejskich zamieszkałych poza siedzibami szkół gminnych w zajęciach pozalekcyjnych związany z organizacją zajęć:-problem dojazdu/ dowożenia-późne godziny zajęć-problem z doborem odpowiedniej grupy docelowej (mała liczba dzieci)
|
Wsparcie, dofinansowanie inicjatyw rozwijających komunikację lokalną. |